| Характеристики |
|---|
| Тип света | красный свет |
| Диапазон настройки расстояния [m] | 0,085…1,5 |
| Диапазон настройки отражательной способности объекта [%] | 6…900, (отражательная способность, 6 % черная бумага, 100 % белая бумага) |
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Лазерная защита класса | 1 |
| Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) |
| Потребление тока [mA] | < 75 |
| Потребление тока опорное напряжение [V] | 24 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Тип света | красный свет |
| Длина волны [nm] | 650 |
| Станд. срок службы [h] | 50000 |
| Входы |
|---|
| Входы | Лазер вкл./выкл. |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 5 |
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне |
| Подавление заднего фона [m] | < 20 |
| Диапазон измерения/настройки |
|---|
| Диапазон настройки расстояния [m] | 0,085…1,5 |
| Диапазон настройки отражательной способности объекта [%] | 6…900, (отражательная способность, 6 % черная бумага, 100 % белая бумага) |
| Частота дискретизации [Hz] | 33 |
| Интерфейсы |
|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link проверка | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis |
| SIO режим | да |
| Нужный тип порта | A |
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 5 |
| Рабочие данные IO-Link (циклические) | | Функция | длина бита | | рабочее значение | 2 x 16 | | состоянием прибора | 4 | | бинарная информация о переключении | 2 |
|
| IO-Link функции (ациклические) | специфичный для приложения тег, счетчик часов работы, счётчик циклов переключения |
| Поддерживаемые DeviceID | | Режим работы | ID прибора | | по умолчанию | 926 |
|
| Примечание | | Дополнительную информацию см. в файле PDF IODD в разделе «Файлы для скачивания». |
|
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 |
| Примечание к температуре окружающей среды | | При температуре окружающей среды < -10 °C необходимо время подогрева. | | Лазер отключен. |
|
| Температура хранения [°C] | -30…80 |
| Степень защиты | IP 65, IP 67 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| Лазерная защита класса | 1 |
| Примечание к лазерной защите | | Внимание: | лазер | | класс лазера: | 1 | | EN / IEC60825-1:2007 | | EN / IEC60825-1:2014 | | Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007. |
|
| MTTF [годы] | 217 |
| Сертификат UL | | Ta | -25…60 °C | | Enclosure type | Type 1 | | напряжение питания | Class 2 | | Номер файла UL | E174191 |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 229,8 |
| Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
| Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: стекло |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 2 x светодиод, жёлтый | | 1 x буквенно-цифровой дисплей, 3-цифровой |
|
| Элементы управления | |
| Принадлежности |
|---|
| Комплект поставки | |
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | Разъем: 1 x M12 |
| диаграммы и графики |
|---|
| | a: | датчик |
|---|
| b: | объект |
|---|
| c: | задний фон |
|---|
| x: | расстояние датчик/объект [mm] |
|---|
| y: | мин. расстояние объект/задний фон [mm] |
|---|
|
|---|
| кривая гистерезиса для измерения расстояния | | x: | расстояние датчик/объект [mm] |
|---|
| y: | мин. расстояние объект/задний фон [mm] |
|---|
| 1 = | задний фон (черный 6% отражение) |
|---|
| 2 = | задний фон (белый 90 % отражение) |
|---|
|
|---|
| | 1: | яркость |
|---|
| 2: | темный |
|---|
| A: | Порог срабатывания выхода |
|---|
| B: | точка сброса |
|---|
| x: | яркость объекта ( отражательная способность объекта ) |
|---|
| y: | мин. разница в отражательной способности, которая должна быть надежно обнаружена |
|---|
|
|---|
| кривая гистерезиса для отражательной способности объекта | | x: | отражательная способность объекта ( 0..900 % ) |
|---|
| y: | Гистерезис [%] |
|---|
| 1 = | дополнительная кривая гистерезиса ( высокий ) |
|---|
| 2 = | Гистерезис Заводская настройка ( низкий ) |
|---|
|
|---|
| Другие данные |
|---|
| Параметр | Настройка параметров в пределах | Заводская настройка | | Uni | cm | cm | | OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno | | SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 | | nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 | | FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 | | LG1 | And,Or,Off | Off | | dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 | | dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 | | OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno | | SP2 [%] | 6…900 | 6 | | bP2 [%] | 6…900 | 60 | | dP2 [%] | 6…900 | 30 | | HyL | Lo/Hi | Lo | | LG2 | And,Or,Off | Off | | dS2 [s] | 0…0,1…5 | 0 | | dr2 [s] | 0…0,1…5 | 0 | | dFO [s] | 0…0,1…5 | 0,1 | | dIS | ON / OFF | ON |
|
| Повторяемость: 6 σ |
|---|
| | Повторяемость измеряемых значений | | | расстояние | белый (отражение 90 %) | чёрный (6%…90% отражение) | | 85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm | | 750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm | | 1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
|
| Значения при | | | Внешнее освещение на объекте | < 10 klx | | постоянные условия окружающей среды | 23 °C / 960 hPa | | минимальная мощность источника питания в минутах | 10 |
|
Нет отзывов об этом товаре.