



Артикул: O6H704
IFM Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона o6h704
Товар в наличии
32 981 ₽
Описание Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона o6h704
Артикул: O6H704
Категория: Фотоэлектрические датчики для специальных применений
Технические характеристики O6H704
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Подавление заднего фона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 16, (24 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (по выбору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон [mm] | 1…100, (белая бумага 200 x 200 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] | 1…100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] | 8…100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] | 12…100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настраиваемый диапазон | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступно подавление заднего фона | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Teach Channel, Switching Channel, Process Data Variable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие данные IO-Link (циклические) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link функции (ациклические) | специфичный для приложения тег, счетчик часов работы, счётчик циклов включения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 33,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 35,4 x 13 x 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: ABS, PPSU, Уплотнение: EPDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал линз |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 3,7 mm, 3 x 0,25 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаграммы и графики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость: 6 σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O6H704-00 — 08.10.2020 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- IO-Link проверка
- 1.1
- SIO режим
- Да
- Диапазон [mm]
- 1…100, (белая бумага 200 x 200 mm)
- Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm]
- 1…100
- Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm]
- 8…100
- Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm]
- 12…100
- Длина волны [nm]
- 650
- Доступно подавление заднего фона
- Да
- Защита от короткого замыкания
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- III
- Коммуникационный интерфейс
- IO-Link
- Корпус
- Прямоугольный
- Лазерная защита класса
- 1
- Макс. диаметр светового пятна [mm]
- 2
- Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]
- 2,5
- Миним.время рабочего цикла [ms]
- 10
- Настраиваемый диапазон
- Да
- Нужный тип порта
- A
- Особенности
- Подавление заднего фона
- Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]
- 100
- Потребление тока [mA]
- 16, (24 V)
- Профили
- Smart Sensor: Device Identification, Device Diagnosis, Teach Channel, Switching Channel, Process Data Variable
- Рабочее напряжение [V]
- 10…30 DC
- Рабочие данные IO-Link (циклические)
- -
- Размеры [mm]
- 35,4 x 13 x 21
- Размеры светового пятна по отношению к
- При максимальном диапазоне
- Способ передачи
- COM2 (38,4 kBaud)
- Стандарт SDCI
- IEC 61131-9
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Тип света
- Красный свет
- Функциональный принцип
- Датчик диффузного отражения
- Функция выходного сигнала
- Режим срабатывания на свет / затемнение, (по выбору)
- Частота переключения DC [Hz]
- 1000
- Электрическое исполнение
- NPN
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов













Нет отзывов об этом товаре.