



Товар в наличии
42 079 ₽
Описание Оптический датчик измерения расстояния ogd581
Артикул: OGD581
Категория: Фотоэлектрические датчики для специальных применений
Технические характеристики OGD581
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение [m] | 0,03…1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока опорное напряжение [V] | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 100, (на каждый выход) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | при максимальном диапазоне | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | 0,03…20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,025…1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -30…80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L), PPSU, ABS, PMMA, PBT / PC, EPDM, фронтальная оптика: стекло | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаграммы и графики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кривая гистерезиса для измерения расстояния |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повторяемость: 6 σ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGD581-00 — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- IO-Link проверка
- 1.1
- SIO режим
- Да
- Аналоговые рабочие данные
- 2
- Бинарные рабочие данные
- 2
- Диапазон измерения [m]
- 0,025…1,5
- Длина волны [nm]
- 650
- Защита от перегрузок по току
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- III
- Коммуникационный интерфейс
- IO-Link
- Лазерная защита класса
- 1
- Макс. высота светового пятна [mm]
- 5
- Макс. ширина светового пятна [mm]
- 5
- Миним.время рабочего цикла [ms]
- 6
- Нужный тип порта
- A
- Подавление заднего фона [m]
- 0,03…20
- Поддерживаемые DeviceID
- -
- Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]
- 100, (на каждый выход)
- Потребление тока [mA]
- < 75
- Потребление тока опорное напряжение [V]
- 24
- Приложение [m]
- 0,03…1,5
- Профили
- Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis
- Рабочее напряжение [V]
- 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus)
- Размеры [mm]
- 61,7 x 22,5 x 45,2
- Размеры светового пятна по отношению к
- При максимальном диапазоне
- Способ передачи
- COM2 (38,4 kBaud)
- Станд. срок службы [h]
- 50000
- Стандарт SDCI
- IEC 61131-9
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Тип света
- Красный свет
- Функция выходного сигнала
- 2 x нормально открытый / нормально закрытый , (параметризуемый)
- Частота дискретизации [Hz]
- 33
- Электрическое исполнение
- NPN
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов













Нет отзывов об этом товаре.