

Товар в наличии
34 831 ₽
Описание Оптический датчик измерения расстояния o5d100
Артикул: O5D100
Категория: Фотоэлектрические датчики для специальных применений
Технические характеристики O5D100
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Подавление заднего фона | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 75, (24 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина волны [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (комплементарный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | 2 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гистерезис диапазона обнаружения [%] | < 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к гистерезису диапазона измерения |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,03…2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. защищенность от внешней засветки [klx] | 10, (на объекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 85,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид), Лицевая рама: нерж.сталь, интерфейс оператора: TPU, Оптика: PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей | cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| график гистерезиса |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Точность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O5D100-04 — 25.02.2016 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Гистерезис диапазона обнаружения [%]
- < 2,5
- Длина волны [nm]
- 650
- Защита от короткого замыкания
- Да
- Защита от перегрузок по току
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- III
- Количество входов и выходов
- Количество цифровых выходов: 2
- Количество цифровых выходов
- 2
- Коммуникационный интерфейс
- IO-Link
- Корпус
- Прямоугольный
- Лазерная защита класса
- 2
- Макс. диаметр светового пятна [mm]
- 5
- Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]
- 100
- Общее количество выходов
- 2
- Особенности
- Подавление заднего фона
- Потребление тока [mA]
- 75, (24 V)
- Примечание к гистерезису диапазона измерения
- -
- Рабочее напряжение [V]
- 10…30 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus)
- Размеры [mm]
- 56 x 18,2 x 46,8
- Размеры светового пятна по отношению к
- 2 m
- Станд. срок службы [h]
- 50000
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Тип света
- Красный свет
- Функция выходного сигнала
- Нормально открытый / нормально закрытый, (комплементарный)
- Частота переключения DC [Hz]
- 11
- Электрическое исполнение
- PNP
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов











Нет отзывов об этом товаре.