

Артикул: E21106
В наличии
IFM Оптоволоконный датчик диффузного отражения e21106
19 526 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание Оптоволоконный датчик диффузного отражения e21106
Артикул: E21106
Категория: Оптоволоконные датчики
Технические характеристики E21106
| Приложение | ||||
|---|---|---|---|---|
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | |||
| Диапазон контроля | ||||
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | OB50, OBF, OO50 | |||
| OB50 | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 10 | |||
| OBF | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 10 | |||
| OO50 | ||||
| Диапазон оптоволокна [mm] | 30 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…60 | |||
| Механические данные | ||||
| Вес [g] | 33,5 | |||
| Исполнение чувствительной головки | прямой | |||
| Резьба чувствительной головки | M4 | |||
| Длина чувствительной головки [mm] | 23 | |||
| Длина [mm] | 2000 | |||
| Минимальный радиус изгиба [mm] | 3 | |||
| Расположение оптических волокон | ||||
| Диаметр сердцевины [mm] | 0,5 | |||
| Диаметр волокна [mm] | 2x 217 x 0,06 | |||
| Внешний диаметр [mm] | 1 | |||
| Материал волокна | PMMA | |||
| Материал головки волокна | алюминий | |||
| Материал оболочки волокна | PE | |||
| Принадлежности | ||||
| Комплект поставки |
| |||
| Принадлежности (необязательные) |
| |||
| Примечания | ||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||
| E21106-00 — 09.06.2009 — | ||||
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик IFM
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе







