




Товар в наличии
62 716 ₽
Описание Оптический датчик измерения расстояния o1d100
Артикул: O1D100
Категория: Фотоэлектрические (оптические) датчики
Технические характеристики O1D100
| Характеристики | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC, (Напряжение питания ‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||||||||
| Станд. срок службы [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1 | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Общее количество выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 2 | ||||||||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый) | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||
| Количество аналоговых выходов | 1 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по току [mA] | 4…20, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Наиб.нагрузка [Ω] | 250 | ||||||||||||||||||||
| Аналоговый выход по напряжению [V] | 0…10, (IEC 61131-2) | ||||||||||||||||||||
| Мин. сопротивление нагрузки [Ω] | 5000 | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||||||||
| Макс. ширина светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Макс. высота светового пятна [mm] | 15 | ||||||||||||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | 10 m | ||||||||||||||||||||
| Подавление заднего фона [m] | 0…19 | ||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||||||||||||||||||
| Диапазон измерения [m] | 0,2…10, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||||||||||||
| Частота дискретизации [Hz] | 1…50 | ||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link | ||||||||||||||||||||
| Способ передачи | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
| IO-Link проверка | 1.1 | ||||||||||||||||||||
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
| Профили | Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||
| SIO режим | да | ||||||||||||||||||||
| Нужный тип порта | A | ||||||||||||||||||||
| Аналоговые рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
| Бинарные рабочие данные | 2 | ||||||||||||||||||||
| Миним.время рабочего цикла [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||
| Поддерживаемые DeviceID |
| ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -10…60 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||||||||||
| Лазерная защита класса | 2 | ||||||||||||||||||||
| Примечание к лазерной защите |
| ||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 182 | ||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 303 | ||||||||||||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||||||||||||||||
| Материал | корпус: отливка из цинка, фронтальная оптика: стекло, светодиодное окно: PC | ||||||||||||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
| ||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Примечания |
| ||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||
| O1D100-06 — 18.01.2011 — | |||||||||||||||||||||
- IO-Link проверка
- 1.1
- SIO режим
- Да
- Аналоговые рабочие данные
- 2
- Аналоговый выход по напряжению [V]
- 0…10, (IEC 61131-2)
- Аналоговый выход по току [mA]
- 4…20, (IEC 61131-2)
- Бинарные рабочие данные
- 2
- Диапазон измерения [m]
- 0,2…10, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
- Защита от короткого замыкания
- Да
- Защита от перегрузок по току
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- III
- Количество аналоговых выходов
- 1
- Количество входов и выходов
- Количество цифровых выходов: 2, Количество аналоговых выходов: 1
- Количество цифровых выходов
- 2
- Коммуникационный интерфейс
- IO-Link
- Корпус
- Прямоугольный
- Лазерная защита класса
- 2
- Макс. высота светового пятна [mm]
- 15
- Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]
- 200
- Макс. ширина светового пятна [mm]
- 15
- Мин. сопротивление нагрузки [Ω]
- 5000
- Миним.время рабочего цикла [ms]
- 6
- Наиб.нагрузка [Ω]
- 250
- Нужный тип порта
- A
- Общее количество выходов
- 2
- Подавление заднего фона [m]
- 0…19
- Поддерживаемые DeviceID
- -
- Потребление тока [mA]
- < 150
- Профили
- Smart Sensor: Sensor Identification, Binary Data Channel, Process Value, Sensor Diagnosis
- Рабочее напряжение [V]
- 18…30 DC, (Напряжение питания ‘supply class 2’ согласно cULus)
- Размеры [mm]
- 59 x 42 x 52
- Размеры светового пятна по отношению к
- 10 m
- Способ передачи
- COM2 (38,4 kBaud)
- Станд. срок службы [h]
- 50000
- Стандарт SDCI
- IEC 61131-9
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Функция выходного сигнала
- Нормально открытый / нормально закрытый, (параметризуемый)
- Частота дискретизации [Hz]
- 1…50
- Электрическое исполнение
- PNP
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов














Нет отзывов об этом товаре.