



Артикул: OG5121
В наличии
IFM Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона og5121
27 531 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона og5121
Артикул: OG5121
Категория: Фотоэлектрические (оптические) датчики
Технические характеристики OG5121
| Характеристики | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | ||||||||||||
| Приложение | |||||||||||||
| Особенности | позолоченные контакты, Подавление заднего фона | ||||||||||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 60 | ||||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||||
| Длина волны [nm] | 660 | ||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый) | ||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||
| Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] | 200 | ||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 250 | ||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||
| Диапазон [mm] | 30…130, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||||
| Заводская настройка |
| ||||||||||||
| Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||||
| MTTF [годы] | 521 | ||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||
| Вес [g] | 33,5 | ||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||
| Размеры [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | ||||||||||||
| Обозначение резьбы | M18 x 1 | ||||||||||||
| Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||||
| Материал линз |
| ||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||
| Комплект поставки |
| ||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, Контакты: позолоченый | ||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||
| линия точности |
| ||||||||||||
| OG5121-00 — 24.07.2007 — | |||||||||||||
Технические характеристики OG5121
Характеристики
- Диапазон [mm]
- 30…130, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
- Длина волны [nm]
- 660
- Заводская настройка
- -
- Защита от короткого замыкания
- Да
- Защита от перегрузок по току
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- II
- Корпус
- Резьбовой корпус
- Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA]
- 200
- Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]
- 2,5
- Особенности
- Позолоченные контакты, Подавление заднего фона
- Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]
- 200
- Потребление тока [mA]
- < 60
- Рабочее напряжение [V]
- 10…30 DC
- Размеры [mm]
- M18 x 1 / L = 70,5
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Тип света
- Красный свет
- Функциональный принцип
- Датчик диффузного отражения
- Функция выходного сигнала
- Режим срабатывания на свет / затемнение, (программируемый)
- Частота переключения DC [Hz]
- 250
- Электрическое исполнение
- PNP
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик IFM
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе









