



Артикул: O5H205
В наличии
IFM Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона o5h205
24 588 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона o5h205
Артикул: O5H205
Категория: Фотоэлектрические (оптические) датчики
Технические характеристики O5H205
| Характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип света | красный свет | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||
| Приложение | |||||||||||
| Особенности | Подавление заднего фона | ||||||||||
| Функциональный принцип | Датчик диффузного отражения | ||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||
| Потребление тока [mA] | 25 | ||||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
| Тип света | красный свет | ||||||||||
| Выходы | |||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||
| Функция выходного сигнала | Режим срабатывания на темноту | ||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1000 | ||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||
| Диапазон [mm] | 50…1400, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение) | ||||||||||
| Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] | 50…1400 | ||||||||||
| Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] | 50…800 | ||||||||||
| Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] | 50…550 | ||||||||||
| Настраиваемый диапазон | да | ||||||||||
| Макс. диаметр светового пятна [mm] | 50 | ||||||||||
| Размеры светового пятна по отношению к | Диапазон | ||||||||||
| Доступно подавление заднего фона | да | ||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…60 | ||||||||||
| Степень защиты | IP 65 | ||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||
| ЭMC |
| ||||||||||
| MTTF [годы] | 331 | ||||||||||
| Механические данные | |||||||||||
| Вес [g] | 63 | ||||||||||
| Корпус | Прямоугольный | ||||||||||
| Размеры [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||||
| Материал | корпус: PA (полиамид), Лицевая рама: нерж.сталь, интерфейс оператора: TPE | ||||||||||
| Материал линз |
| ||||||||||
| Насадка на линзы | Боковая оптика | ||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
| Дисплей |
| ||||||||||
| Элементы управления |
| ||||||||||
| Примечания | |||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||
| |||||||||||
| линия точности |
| ||||||||||
| O5H205-00 — 30.03.2010 — | |||||||||||
Технические характеристики O5H205
Характеристики
- Диапазон [mm]
- 50…1400, (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
- Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm]
- 50…1400
- Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm]
- 50…800
- Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm]
- 50…550
- Доступно подавление заднего фона
- Да
- Защита от короткого замыкания
- Да
- Защита от перегрузок по току
- Да
- Защита от переполюсовки
- Да
- Класс защиты
- II
- Корпус
- Прямоугольный
- Макс. диаметр светового пятна [mm]
- 50
- Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]
- 2,5
- Настраиваемый диапазон
- Да
- Особенности
- Подавление заднего фона
- Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]
- 200
- Потребление тока [mA]
- 25
- Рабочее напряжение [V]
- 10…36 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus)
- Размеры [mm]
- 56 x 18,2 x 46,8
- Размеры светового пятна по отношению к
- Диапазон
- Степень защиты
- IP 65
- Температура окружающей среды [°C]
- -25…60
- Тип защиты от короткого замыкания
- Тактовый
- Тип света
- Красный свет
- Функциональный принцип
- Датчик диффузного отражения
- Функция выходного сигнала
- Режим срабатывания на темноту
- Частота переключения DC [Hz]
- 1000
- ЭMC
- -
- Электрическое исполнение
- PNP
Отзывы о товаре
Аналогичные товары
Официальный поставщик IFM
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе









